Technische specificaties Systeem Beton
Standaard |
|
| Beton | : Hoge sterkte waterdicht gewapend beton. |
| Koppeling | : Semi flexibel. |
| Wapening | : Bouwstaal matten en wapenings rondstaal. |
| Wanddikte | : Minimaal 70 mm beton. |
| Vulling | : Geëxpandeerd polystyreen 15 kg/m³ |
| Hijsvoorzieningen | : 4 stuks roestvrijstalen instorthulzen |
| Vrijboord hoogte onbelast | : Circa 45 cm. |
| Nuttige belasting | : Circa 450 kg/m² over de volledige betonbreedte. |
Opties |
|
| Fenders | : Kunststof of hardhout 95 x 145 mm, op 10 mm dikke afstandrubbers. |
| Leidingkokers | : Ingestorte PVC buis ø 125 mm. |
| Paalbeugels | : Met kunststof schokdempende stooblokken. |
| Wapening | : Thermisch verzinkt staal. |
| Kleur | : Standaard grijs. |
| Bodem | : Open of gesloten bodem |
| Afmetingen | : Diverse maatvoeringen mogelijk. |
Standaard afmetingen |
|
| Type 2512 | |
| Lengte | : 11,96 m |
| Breedte | : 2,35 m (betonmaat) |
| : 2.52 m (incl. fenders) | |
| Hoogte | : 0,88 m. |
| Gewicht | : cira 11.000 kg. |
| Type 2509 (passtuk) | |
| Lengte | : 8,96 m. |
| Breedte | : 2,35 m (betonmaat) |
| : 2,52 m (incl. fenders) | |
| Hoogte | : 0,94 m |
| Gewicht | : circa 9.500 kg. |
